Terschelling
3 > Voor Anker


U kunt ook onderaan alvast reserveren.
Extra informatie:
privé plek - dicht bij strand - gratis overdekt zwembad
privé plek - dicht bij strand - gratis overdekt zwembad
Muis informatie
Beweeg uw muis over de slideshow om te laten pauzeren.
Wilt u snel foto's bekijken, dan kunt u op de pijlknoppen links en rechts klikken.
Op tablet kunt u de slide links en rechts gebruiken voor snel bladeren.
Wilt u snel foto's bekijken, dan kunt u op de pijlknoppen links en rechts klikken.
Op tablet kunt u de slide links en rechts gebruiken voor snel bladeren.
Caravan informatie:
1x 2 persoons
3 x 1persoons -( waarvan 1x stapelbed)
1 x 2 persoons dinette
campingbedje
kinderstoel
douche, wc en wastafel
tv +dvd -speler -radio
tuinstoelen + parasol
schuurtje
wifi
1x 2 persoons
3 x 1persoons -( waarvan 1x stapelbed)
1 x 2 persoons dinette
campingbedje
kinderstoel
douche, wc en wastafel
tv +dvd -speler -radio
tuinstoelen + parasol
schuurtje
wifi
Reserveer uw huurperiode >>
Reservering informatie
Kies een maand waar u denkt een vakantie te willen houden. Klik op de eerste dag van uw vakantie. Daarna gaat u naar de laatste dag en klikt u erop. U ziet dan beide dagen bovenaan ingevuld.
Als alles goed is, kunt u op Reserveren klikken.
Als alles goed is, kunt u op Reserveren klikken.
Legenda: | ![]() |
vrij | gereserveerd | bezet | geen verhuur |
Kies periode: |
Wordt geladen...
Februari 2025 | |||||
Z | 2 | 9 | 16 | 23 | |
M | 3 | 10 | 17 | 24 | |
D | 4 | 11 | 18 | 25 | |
W | 5 | 12 | 19 | 26 | |
D | 6 | 13 | 20 | 27 | |
V | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Z | 1 | 8 | 15 | 22 |
Prijsinformatie: | |
Geen gegevens |
Maart 2025 | ||||||
Z | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
D | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
W | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
D | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
V | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Prijsinformatie: | |
14-21/03 | |
21-28/03 | |
28-04/04 | BEZET |
April 2025 | |||||
Z | 6 | 13 | 20 | 27 | |
M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
W | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
D | 3 | 10 | 17 | 24 | |
V | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Z | 5 | 12 | 19 | 26 |
Prijsinformatie: | |
28-04/04 | BEZET |
04-11/04 | BEZET |
11-18/04 | BEZET |
18-25/04 | 275 VRIJ |
25-02/05 | BEZET |
Mei 2025 | |||||
Z | 4 | 11 | 18 | 25 | |
M | 5 | 12 | 19 | 26 | |
D | 6 | 13 | 20 | 27 | |
W | 7 | 14 | 21 | 28 | |
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Z | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Prijsinformatie: | |
25-02/05 | BEZET |
02-09/05 | BEZET |
09-16/05 | 295 VRIJ |
16-23/05 | BEZET |
23-30/05 | BEZET |
30-06/06 | BEZET |
